Filtrer par




Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
889488468935 4XB7A10175 Lenovo 4XB7A10175 disque SSD 1,92 To U.2 NVMe V-NAND 0 2026-02-04 1417 HT --
889488063253 00YA818 Lenovo 00YA818 disque SSD 2.5" 400 Go U.2 NVMe 0 2026-02-05 2310 HT --
889488483013 4XB7A13937 Lenovo 4XB7A13937 disque SSD 2.5" 3,2 To U.2 NVMe 0 2026-02-05 5264 HT --
889488483020 4XB7A13938 Lenovo 4XB7A13938 disque SSD 2.5" 6,4 To U.2 NVMe 0 2026-02-04 11789 HT --
889488482894 4XB7A10204 Lenovo 4XB7A10204 disque SSD 2 To 2.5" U.2 NVMe 3D TLC 0 2026-02-04 2893 HT --
829686008625 79700-T3R8401WD01-RS Western Digital Ultrastar DC SN655 3,84 To U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND 0 2026-01-28 1310.08 HT --
829686008632 79700-T7R6801WD02-RS Western Digital Ultrastar DC SN655 3,84 To U.3 PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND 0 2026-01-28 2363.36 HT --
829686008649 79700-T15R3601WD01-RS Western Digital Ultrastar DC SN655 15,4 To U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND 0 2026-01-28 4617.68 HT --
8806094594645 MZ-V9P1T0GW Samsung MZ-V9P1T0 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC 0 2026-02-03 229.95 HT --
8806094594652 MZ-V9P2T0GW Samsung MZ-V9P2T0 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC 0 2026-02-06 334.48 HT --
8806095255811 MZ-V9P4T0GW Samsung 990 Pro 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 2026-01-30 595.8 HT --
8806094947205 MZ-V9P4T0BW Samsung 990 PRO 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 71 -- 574.89 HT --
Chargement...