Filtrer par









Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
649528925619 MTFDKCB3T8TFR-1BC15ABYYR Micron 7450 PRO 3840GB NVMe U.3 7mm SSD 0 2026-02-02 1970.34 HT --
649528933881 MTFDDAK480TGB-1BC16ABYYR Micron 5400 MAX 480GB SATA 2.5" TCG SSD 0 2026-02-10 510.49 HT --
649528933720 MTFDDAK1T9TGB-1BC15ABYYR Micron 5400 MAX 1920GB SATA 2.5" TCG SSD 0 2026-02-10 1320.18 HT --
649528925398 MTFDKCB1T9TFR-1BC15ABYYR Micron 7450 PRO 1920GB NVMe U.3 7mm SSD 0 2026-02-10 1125.45 HT --
649528949462 MTFDLAL7T6THG-1BP1DFCYYR Micron 7600 PRO 7.68TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 3142.99 HT --
649528949486 MTFDLAL1T6THS-1BP1DFCYYR Micron 7600 MAX 1.6TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 1423.18 HT --
649528949318 MTFDLAL3T2THS-1BP1DFCYYR Micron 7600 MAX 3.2TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 2243.17 HT --
649528949240 MTFDLAL3T8THG-1BP1DFCYYR Micron 7600 PRO 3.84TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 1950.6 HT --
649528949356 MTFDLAL1T9THG-1BP1DFCYYR Micron 7600 PRO 1.92TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 1237.53 HT --
649528949325 MTFDLAL12T8THS-1BP1DFCYYR Micron 7600 MAX 12.8TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 6620.23 HT --
649528949158 MTFDLAL6T4THS-1BP1DFCYYR Micron 7600 MAX 6.4TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 3614.42 HT --
649528949516 MTFDLAL15T3THG-1BP1DFCYYR Micron 7600 PRO 15.36TB NVMe U.2 SSD 0 2026-02-09 5756.72 HT --
Chargement...