Filtrer par








Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
8806084254382 32GR93U-B LG 32GR93U-B 32" IPS 4KUHD 1ms 16:9 144h 0 2026-01-23 648 HT --
8806096012321 24GS60F-B 24GS60F-B/24'' 16:9 1920x1080 FHD 0 2026-01-27 163.79 HT --
8806096087787 32GS75Q-B 32GS75Q-B/32'' 16:9 2560x1440 QHD 0 2026-01-28 318.49 HT --
8806096012369 27GS60F-B 27GS60F-B/27'' 16:9 1920x1080 FHD 0 2026-01-27 181.99 HT --
8806096087794 27GS75Q-B 27GS75Q-B/27'' 16:9 2560x1440 QHD 8 -- 272.99 HT --
8806096090701 24GS50F-B 24GS50F-B/24'' 16:9 1920x1080 FHD 0 2026-01-27 136.49 HT --
8806096090688 27GS50F-B 27GS50F-B/27'' 16:9 1920x1080 FHD 0 2026-01-27 163.79 HT --
5397321024033 400-BMTR CS/960GB Data Center NVMe Read Intensive 0 2026-01-27 1553.25 HT --
8592978606381 400-BONG 480GSSDR2EM.2Single Stick N1 Customer 0 2026-02-03 692.5 HT --
5397184963517 400-BONH 960GSSDR2EM.2Single Stick N1 Customer 0 2026-02-03 809.25 HT --
5397184923832 AD061580 Dell NVME Class 25 2230 SSD - 1TB 0 2026-01-29 120.25 HT --
5397184963746 345-BGSJ 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 0 2026-02-03 1140 HT --
Chargement...