Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10

Périphériques

EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
8719706420419 6767013 Seagate FireCuda 530 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 155.2 HT --
8719706420426 6767012 Seagate FireCuda 530 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 252.45 HT --
8719706420433 6767011 Seagate FireCuda 530 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 467.48 HT --
8719706426022 6767019 Seagate FireCuda 530 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 183.26 HT --
8719706426039 6767018 Seagate FireCuda 530 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 280.49 HT --
8719706426046 6767017 Seagate FireCuda 530 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 495.54 HT --
8719706432504 7747304 Seagate Game Drive 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 237.48 HT --
8806095300269 9806732 Samsung 990 EVO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 -- 274.63 HT --
8806095300276 9806731 Samsung 990 EVO 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 -- 171.63 HT --
8806094594645 MZ-V9P1T0GW Samsung MZ-V9P1T0 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC 0 2026-02-03 229.95 HT --
8806094594652 MZ-V9P2T0GW Samsung MZ-V9P2T0 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC 0 2026-02-06 334.48 HT --
8806095255811 MZ-V9P4T0GW Samsung 990 Pro 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC 0 2026-01-30 595.8 HT --
Chargement...