Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10

Périphériques

EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
8719706420419 6767013 Seagate FireCuda 530 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 155.2 HT --
8719706420426 6767012 Seagate FireCuda 530 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 252.45 HT --
8719706420433 6767011 Seagate FireCuda 530 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 467.48 HT --
8719706426022 6767019 Seagate FireCuda 530 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 183.26 HT --
8719706426039 6767018 Seagate FireCuda 530 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 280.49 HT --
8719706426046 6767017 Seagate FireCuda 530 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 495.54 HT --
8719706432504 7747304 Seagate Game Drive 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 237.48 HT --
5397184725559 AC037411 DELL AC037411 disque SSD 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 0 2026-02-09 618.75 HT --
5397184791462 AC280177 DELL AC280177 disque SSD 256 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 0 2026-02-03 66.25 HT --
5397184791479 AC280178 DELL AC280178 disque SSD 512 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 5 -- 89 HT --
5397184791486 AC280179 DELL AC280179 disque SSD 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 0 2026-01-27 140.5 HT --
5397184725528 AC037408 DELL AC037408 disque SSD 512 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 0 2026-01-27 109.25 HT --
Chargement...