Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10

Périphériques

EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
740617324501 7201161 Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD 0 -- 599.02 HT --
740617324556 7201162 Kingston Technology 1000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD 0 -- 175.28 HT --
740617329858 7755074 Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 67.04 HT --
740617329889 7755076 Kingston Technology 250G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 48.66 HT --
740617329919 7755075 Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 100.32 HT --
740617329940 8345080 Kingston Technology 4000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 397.06 HT --
740617329971 7766409 Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 196.59 HT --
740617331042 7807284 Kingston Technology 500G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ Radiateur de dissipation thermique 0 -- 132.01 HT --
8719706420419 6767013 Seagate FireCuda 530 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 155.2 HT --
8719706420426 6767012 Seagate FireCuda 530 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 252.45 HT --
8719706420433 6767011 Seagate FireCuda 530 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 467.48 HT --
8719706426022 6767019 Seagate FireCuda 530 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC 0 -- 183.26 HT --
Chargement...