Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10

Périphériques

EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
740617324501 7201161 Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD 0 -- 599.02 HT --
740617324556 7201162 Kingston Technology 1000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD 0 -- 175.28 HT --
740617329858 7755074 Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 67.04 HT --
740617329889 7755076 Kingston Technology 250G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 48.66 HT --
740617329919 7755075 Kingston Technology 1000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 100.32 HT --
740617329940 8345080 Kingston Technology 4000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 397.06 HT --
740617329971 7766409 Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD 0 -- 196.59 HT --
740617331042 7807284 Kingston Technology 500G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ Radiateur de dissipation thermique 0 -- 132.01 HT --
740617324525 SFYRS/500G Kingston Technology 500G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD 0 2026-01-19 103.8 HT --
740617324242 SKC3000D/2048G Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD 119 -- 550.9 HT --
740617324402 SKC3000S/512G Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD 0 2026-01-19 207.07 HT --
740617324433 SKC3000S/1024G Kingston Technology 1024G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD 131 -- 333.7 HT --
Chargement...