Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
0885370532043 YEG-00661 OVS Ed LSA/LyncSvrPlusCAL ALNG LicSAPk 0 2026-01-16 7.02 HT --
7426802827882 76A-00654 SASU/EntCAL SNGL SASU AqY3 CoreCAL AP 0 2026-01-14 430.44 HT --
0000010487426 76A-00716 SASU/EntCAL SNGL SASUNL 2YAqY2CoreCALAP 0 2026-01-14 558.6 HT --
0000011034599 D75-01846 SA/BztlkSvrStd SNGL SA2LicAqY2 AP 0 2026-01-14 1534.08 HT --
0000011034506 D75-01888 SASU/BztlkSNGL SASU2LicAqY3 BztlkSvr 0 2026-01-14 5757.89 HT --
0000011034452 F52-02006 LSA/BztlkSvrEnt SNGL LicSAPk2LicAqY2 AP 0 2026-01-14 20072.81 HT --
0000011034155 F52-02230 OLV SASU/BztlkSvrEnt SNGL SASU OLV 2Lic 0 2026-01-14 31542.55 HT --
0000011034223 HJA-00617 OLV SA/BztlkSvrBrnch SNGL SA OLV 2Lic NL 0 2026-01-14 382.4 HT --
0000011034193 HJA-00712 OLV LSA/BztlkSvrBrnch SNGL LicSAPk OLV 2 0 2026-01-14 2676.97 HT --
0000010481202 228-07277 OLV SA/SQLSvrStd SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 2026-01-15 597.54 HT --
0000010482438 312-03715 OLV SA/ExchgSvrStd SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 2026-01-15 518.38 HT --
0000010483473 395-04137 OLV SASU/ExchgSvrEnt SASU OLV D 2Y AqY2 0 2026-01-15 7343.2 HT --
Chargement...