Filtrer par










Filtrer par

Mon panier 0
0

Du lundi au jeudi de 9h00-12h30/13h30-18h00 - Le vendredi de 9h00-12h30/13h30-16h30

Tel : 01 56 33 33 10
EAN Code OEM Désignation Disponibilité Prochaine Date de livraison estimée Prix de vente HT Prix Public conseillé HT Ajout panier
8806095811659 MZ-VAP4T0CW 9100PRO 4TB SSD M.2 NVMe PCIe 5 Heatsink 2 -- 627.15 HT --
8806095811628 MZ-VAP1T0BW 9100PRO 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 5 0 -- 219.49 HT --
8806095811673 MZ-VAP1T0CW 9100PRO 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 5 Heatsink 0 -- 240.4 HT --
8806095811710 MZ-VAP2T0BW 9100PRO 2TB SSD M.2 NVMe PCIe 5 0 -- 329.25 HT --
8806095811666 MZ-VAP2T0CW 9100PRO 2TB SSD M.2 NVMe PCIe 5 Heatsink 0 -- 350.15 HT --
8806095811680 MZ-VAP8T0BW Samsung 9100 PRO 8TB PCIe 5.0 10 -- 1099.43 HT --
8806095811642 MZ-VAP8T0CW Samsung 9100 PRO 8TB with Heatsink 23 -- 1121.31 HT --
8592978434441 MZ7L33T8HBLT-00A07 Samsung SSD PM893 SATA 2.5" 3.840GB 0 -- 812.19 HT --
8719706437721 ZP1000GM3A073 FireCuda 530R SSD 1TB PCIe G4 x4 NVMe 0 2026-01-27 250.95 HT --
8719706437738 ZP2000GM3A073 FireCuda 530R SSD 2TB PCIe G4 x4 NVMe 0 2026-01-27 467.27 HT --
8719706437714 ZP4000GM3A063 FireCuda 530R SSD 4TB PCIe G4 x4 NVMe 0 2026-01-27 934.54 HT --
8719706437745 ZP4000GM3A073 FireCuda 530R SSD 4TB PCIe G4 x4 NVMe 0 2026-01-27 865.32 HT --
Chargement...